| S/N | Detalhes | Parâmetros | Observações |
| 1 | Tensão avaliado | 3.7V | |
| 2 | Capacidade de Ralated | 550mAh |
descarga com o 0.2C a 2.75V após inteiramente a carga dentro de 1h, medindo o tempo de descarga |
| 3 | Tensão de carga limitada | 4.2V |
| 4 | Resistência interna | ≤150mΩ | ||
| 5 | Modo da carga | C.C/C.V | ||
| 6 | Corrente de carga padrão | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Max Charge Current | 550mA | 1C | |
| 8 | Corrente de descarga padrão | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Corrente de descarga máxima | Contínuo: 550mA | 1C | |
| 10 | Temperatura de trabalho | carregamento | 0~45℃ | |
| descarregamento | -10~60℃ | |||
| 11 | Temperatura de armazenamento | 1 mês | -10~45℃ | Carga a 40%~50% da capacidade quando armazenamento |
| 6 meses | -10~30℃ | |||
| 12 | Umidade do armazenamento | 45%~75% | humidade relativa | |
| 13 | Peso | 40g aproximado | ||
| 14 | Vida de ciclo | 300 vezes | capacity≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Comércio eletrônico global Co. de Xiamen Maigao, Ltd