capa de plástico solar do ABS do bloco da bateria de lítio Lifepo4 de 76.8Wh 12.8V6Ah
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Nominal:: | 6Ah |
| Energy:: | 76.8Wh | Charge Voltage:: | 14.6±0.2v |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94mm | Weight:: | 1.05kg |
| Plastic Case: | ABS | ||
| High Light: | bloco 76.8Wh da bateria de lítio de 12.8V6Ah Lifepo4,76.8Wh bloco da bateria de lítio do ABS Lifepo4,bateria lifepo4 solar de 76.8Wh 12.8V6Ah |
||
76.8Wh 12,8V 6Ah Sistema de armazenamento de bateria solar
1Excelente tolerância ao abuso e respeitosa com o ambiente.
2Excelente vida de calendário.
3Com maior potência e densidade de energia e menor impedância.
4. Adequado para uma grande variedade de aplicações e sistemas.
5- Desempenho comprovado nas condições mais difíceis, combinando durabilidade, fiabilidade e segurança
6Oferece uma excelente combinação de preço e desempenho.
Especificações:
| Voltagem nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 6Ah |
| Energia | 760,8Wh |
| Resistência interna | 70≤mΩ |
| Ciclo de vida | > 2000 ciclos @ 0,2C Carga/descarga a 100% DOD, fim de vida útil 70% de capacidade |
| Meses Autodispensação | ≤ 3,5% por mês a 25°C |
| Voltagem de carga | 14.6 ± 0,2 V |
| Modo de carga ((CC/CV)) |
A uma temperatura de 0°C a 45°C, carregados a 14,6 V a uma corrente constante de 0,2C5A, e Em seguida, alterado continuamente com tensão constante de 14,6V até que a corrente não era mais de 0,02C5A. |
| Corrente do carregador | 1.2A |
| Max.Corrente de carga | 3A |
| Corrente de descarga | 1.2A |
| Corrente contínua máxima | 6A |
| Max.Corrente de pulso | 20A ((< 3S) |
| Voltagem de corte de descarga | 10.0V |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C ((-4°F a 140°F) @60±25% Umidade relativa |
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa |
| Resistência ao pó de água | IP55 |
| Célula e Método | IFR32700 N60,4S2P |
| Caixa de plástico | ABS |
| Dimensão ((L*W*H*TH) | 151*69*54 mm |
| Peso | 10,05 kg |
| Terminal | F2 |

Imagem de desenho:
Aplicações:

