18650 certificação do CE da bateria de lanterna elétrica recarregável de 2900Mah 3.7V
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
Purple Horn
Certificação:
CE
Número do modelo:
2900Mah 3.7V Cylindrica Li-Ion Rechargeable Battery
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
10PCS/ORDER
Preço:
Negociável
Capacidade de fornecimento:
100000pcs/day
Especificações
| Warranty:: | 3 meses-1 ano | Application:: | Brinquedos, eletrônicos de consumo, SUBMARINOS, veículos elétricos |
| Size:: | 65.4*18,5 (mm) Max. | Nominal voltage:: | 3,7 V |
| Nominal capacity:: | 2900mAh | Max charge voltage: | 4,2V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | bateria de lanterna elétrica 2900Mah recarregável Purple Horn,Bateria de lanterna elétrica recarregável do CE 2900mah 3.7V,2900Mah 3 |
||
Descrição do produto
18650 Capacidade 2900Mah 3.6V Bateria recarregável de iões de lítio Bak Cylindrica
Descrição do produto
| Características do produto |
1: longa duração do ciclo; 2: taxa de descarga de 3C; 3: maior energia |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Capacidade nominal | 2900mAh (0,2C) /min 2800mAh (0,2C) /2750mAh (1,0C) | Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
| Voltagem nominal | 3.6V | Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: -20~60°C ≤ 3 meses: -10~45°C ≤ 12 meses: -10 a 25°C Recarga de ≤ 60% de RH a cada 6 meses |
| Tensão máxima de carga | 4.2V (corrente de carregamento cortada 34mA) | Intervalo de umidade | 0~60% (não condensado) |
| Voltagem de descarga cortada | 2.5V | Dimensão | 65.1*18,5 (mm) Max. |
| Corrente de carga padrão | 0.2C | Peso | ≤ 48 g |
| Corrente máxima de carga | 2750 mA (a 25°C, não para a vida útil do ciclo) | Marca | Corno Púrpura / Neutro / OEM |
| Corrente de descarga padrão | 0.2C | Garantia | 12 meses |
| Corrente de descarga máxima | 8250mA (25°C, não para a vida útil do ciclo) | PCB/PCM | Nenhum |
| Modo de carga | CC/CV | Conector | Nenhum |
| Resistência interna | ≤ 35m&OPurple Horn; (Impedência AC, 1000Hz) | Tipo de bateria | Lítio-íon |
| Duração do ciclo | 1000 ciclos (≥ 80%) | Recarregável ou não | - Sim, sim. |
Descrição:
Célula Li-ion de chifre roxo, 3,6 V 2750 ~ 2900 mAH
Corrente máxima de carga: 1C, 25°C
Corrente de descarga máxima: 3C, 25°C
Duração do ciclo: 80% da capacidade após 1000 ciclos
Serviço OEM





Aplicação

