Características do produto |
1: vida de ciclo longa; 2: taxa da descarga 3C; 3: energia mais alta |
Temperatura de carregamento | 0~45℃ |
Capacidade nominal | 2900mAh (0.2C) /min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Descarregando a temperatura | -20 ~ 60℃ |
Tensão nominal | 3.6V | Temperatura de armazenamento | mês ≤1: -20~60℃ meses ≤3: -10~45℃ meses ≤12: -10~25℃ ≤60%RH recarregam cada 6 meses |
Tensão de carga máxima | 4.2V (elimine o carregamento 34mA atual) | Escala de umidade | 0~60% (não-condensação) |
Descarregue a tensão eliminada | 2.5V | Dimensão | (milímetro) máximo 65.1*18.5. |
Corrente de carga padrão | 0.2C | Peso | ≤48g |
Corrente de carga máxima | 2750mA (em 25℃, não para a vida de ciclo) | Tipo | MEGA/neutro/OEM |
Corrente padrão do dischrge | 0.2C | Garantia | 12 meses |
Corrente máxima do dischrge | 8250mA (25℃, não para a vida de ciclo) | PCB/PCM | nenhuns |
Modo de carregamento | CC/CV | Conector | nenhuns |
Resistência interna | ≤35mΩ (impedância da C.A., 1000Hz) | Tipo da bateria | Li-íon |
Vida de ciclo | 1000 ciclos (≥80%) | Recarregável ou não | Sim |
Descrição:
Pilha MEGA do Li-íon, 3.6V 2750~2900mAH
Corrente de carga máxima: 1C, 25℃
Corrente de descarga máxima: 3C, 25℃
Vida de ciclo: capacidade de 80% após 1000 ciclos
Alice
Comércio eletrônico global Co. de Xiamen Maigao, Ltd