UN38.3 bateria solar recarregável solar de baterias 12V 12.8V 12Ah lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12h | Cycle life :: | 2.000 vezes |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78KG |
| Application :: | baterias leves solares | ||
| High Light: | Baterias UN38.3 recarregáveis solares,Baterias recarregáveis solares 12.8V,Bateria solar de UN38.3 lifepo4 |
||
Vantagens das baterias de luz solar Lifepo4:
1) Alta capacidade de armazenamento
2) Boa aceitação de carga, pode ser carga de alta corrente (0.8C-1C)
3) Pode ser descarga de alta corrente; a corrente não danificará se a corrente de descarga for de 30C em 8 segundos.
4) Pode ser descarga super profunda e repetida para fazer a descarga, a bateria não será prejudicada.
5) Adapta-se bem à temperatura, pode ser usado dentro de -50~60°C.
6) Longa vida útil de projeto, o dobro da vida útil das baterias de chumbo-ácido.
7) Proteção ambiental; É fácil de reciclar e não causa poluição.
Pacote de bateria recarregável Lifepo4 12V 12.8V 12Ah para baterias de luz de rua solar
| Item | Baterias de luz de rua solar 12v 12ah |
| Tipo | Fosfato de Ferro de Lítio |
| Nº da peça: | LiFePO4 12V12AH |
| Tensão nominal | 12.8V (Personalizado 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Capacidade nominal | 12AH |
| Corrente máxima de descarga contínua | 12A ou Personalizado |
| Corrente de carga padrão | 5A ou Personalizado |
| Peso | 1.78kg ou Personalizado |
| Dimensão | 151*98*95mm ou Personalizado |
| Faixa de temperatura de operação | Carga: 0 a +60°C |
| Descarga: -20 a +60℃ | |
| Ciclo de vida | Mais de 2000 vezes (100%DOD) |
| Pacote | ABS/Caixa de metal ou Personalizado |
| Personalizado | Concha, tamanho, peso, cor, etiqueta, corrente, tecnologia, etc. podem ser personalizados |
Bateria de luz de rua solar 12V 12Ah Pacote de bateria recarregável Lifepo4

Outros pacotes de bateria recarregável lifepo4 de venda quente:
| Substituição de chumbo-ácido Pacote de bateria LiFePO4 | |||||
|
Tensão
|
Capacidade típica | Carga | Descarga | Dimensão (mm) com caixa | Peso (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Pacotes de bateria recarregável Lifepo4 para outras aplicações.

Controle de qualidade

Aplicações:

