Artigo | Parâmetro nominal | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modelo | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Capacidade nominal | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tensão nominal | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Resistência | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tensão de carregamento | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Descarregando a tensão | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Corrente de carregamento padrão | 120mA | 0.2C5mA, sobre 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, sobre 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Corrente padrão de Disharging | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vida de ciclo | 500 | ≥80% da capacidade nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Funcionamento Temperatura |
Carga | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Armazenamento | Menos de 3 meses | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mais de 3 meses | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energia | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dimensão | Pilha | 7.0mm (T)*25mm (W)*35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria-com o PCM | 7.1mm (T)*25mm (W)*37.5mm (L) |
Alice
Comércio eletrônico global Co. de Xiamen Maigao, Ltd