| Artigo | Avaliação | Observação |
| Modelo | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45mm |
| Capacidade nominal | 700mAh | Descarga padrão (0.2C5A) |
| Tensão nominal | 3.7V | |
| Tensão de carga da interrupção | 4.2V | |
| Tensão da descarga da interrupção | 3.0V | |
| Impedância inicial | Máximo: 90mΩ | |
| Peso | Aproximadamente: 12.9g | |
| Carga padrão | carga de 0.2C centímetro cúbico (atual constante) a 4.2V, a seguir | Tempo da carga: 7.0h aproximado |
| Máximo Constant Charging Current | 700mA (1.0C) | |
| Descarga padrão | Descarga em 0,2 C5A a 3.0V | |
| Corrente de descarregamento de Máximo Contínuo | 700mA (1.0C) | |
| Temperatura de funcionamento | Carga 0~+45℃ | |
| Descarga – 20~+60℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | mês -10~+55℃≤1 | |
| -10~+45℃≤3months | ||
| -10~+25℃≤12months | ||
| Umidade do armazenamento | 45-75%RH |
![]()
![]()
![]()

Alice
Comércio eletrônico global Co. de Xiamen Maigao, Ltd